Protein ağırlıklı diyet yapanlar için protein ağırlıklı 21 besin tablosu hazırladık, içerisinde protein değeri yüksek besinler bulacaksınız. Proteinler uzun zincirli amino asitlerdir. Metabolizma için gerekli yapı taşlarıdır. Vücudumuz için gerekli 20 çeşit amino asit var. Bazıları vücutta salgılanırken bazılarını yiyeceklerden alırız. Vücutta yetersiz protein varsa halsizliğe neden olur. Hafıza kaybı, kan şekeri seviyesi, kas kütlesi kaybı , ruhsal değişimler gibi sorunlara neden olur.
Proteine dayalı diyetler yaptığınızda avantajları sağlıklı bir beyin fonksiyonu ve sinir sistemi için, kan şekeri kontrolü için, kas kütlesini artırmak için, yaşlanmayı yavaşlatmak için, iyi bir kalp fonksiyonu için, güçlü bir kemik yapısına sahip olmak için yapabilirsiniz. Diyet yaptığınızda bu besinleri tüketebilirsiniz. Proteine dayalı yiyecekler, proteinli içecekler tüketerek sağlıklı kilo verebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde sizlere limonata diyeti nasıl yapılır bahsetmiştik. Açıkçası bana pek uygun bir diyet değil. Belki içinizde uygulamak isteyenler olabilir. Daha fazla sağlık ile ilgili, zayıflama ile ilgili bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yine sitemizde protein değeri yüksek besinler görebilirsiniz.
Aşağıda sizler için hazırlamış olduğumuz protein değeri yüksek besinler listemizi görebilirsiniz. Sizlerinde eklemek istediği besinler var ise yorum alanından bize yazmayı unutmayın.
| Besin | Protein (100 g) | Kalori (100 g) | Protein Kalitesi | Ek Faydaları |
|---|---|---|---|---|
| Tavuk Göğsü (Derisiz) | 31 g | 165 kcal | Tam Protein | Düşük yağ, yüksek biyoyararlanım |
| Kabak Çekirdeği | 30 g | 559 kcal | Bitkisel Protein | Magnezyum açısından zengin |
| Ton Balığı | 29 g | 130 kcal | Tam Protein | Omega-3 içerir |
| Hindi Göğsü | 29 g | 135 kcal | Tam Protein | Düşük kalorili |
| Yağsız Dana Eti | 26 g | 250 kcal | Tam Protein | Demir ve B12 vitamini kaynağı |
| Yer Fıstığı | 26 g | 567 kcal | Bitkisel Protein | Sağlıklı yağ içerir |
| Badem | 21 g | 579 kcal | Bitkisel Protein | E vitamini bakımından zengin |
| Somon | 20 g | 208 kcal | Tam Protein | Omega-3 ve D vitamini içerir |
| Karides | 20 g | 99 kcal | Tam Protein | Düşük kalorili protein kaynağı |
| Lor Peyniri | 18 g | 98 kcal | Tam Protein | Düşük yağlıdır |
| Yumurta | 12,6 g | 155 kcal | Tam Protein | Tüm temel aminoasitleri içerir |
| Edamame | 11 g | 121 kcal | Tam Protein | Lif ve folat içerir |
| Süzme Yoğurt (Greek Yoğurt) | 10 g | 97 kcal | Tam Protein | Probiyotik kaynağıdır |
| Tofu | 10 g | 94 kcal | Tam Protein | Bitkisel protein kaynağıdır |
| Mercimek (Haşlanmış) | 9 g | 116 kcal | Bitkisel Protein | Yüksek lif içerir |
| Nohut (Haşlanmış) | 8,9 g | 164 kcal | Bitkisel Protein | Uzun süre tokluk sağlar |
| Siyah Fasulye | 8,9 g | 132 kcal | Bitkisel Protein | Lif bakımından zengindir |
| Kinoa (Pişmiş) | 4,4 g | 120 kcal | Tam Protein | Glutensizdir |
Not: Protein miktarları besinlerin yetiştirilme koşullarına, markasına ve pişirme yöntemine göre değişebilir. Değerler ortalama 100 gram üzerinden verilmiştir.
Kaynak: USDA Food Data Central